Aplicações
A máquina pode ser suportada por auto pesando a máquina, máquina de dosagem de vidro medidor, transportador de lote manual e máquina de dosagem em espiral. Tem uma extensa gama de embalagens, adequadas para a embalagem de cada tipo de item, como grãos, blocos, barras e pó, etc
É apropriado para usar na embalagem de alta precisão e fácil material frágil, tais como: comida inchada, arroz crocante, batata frita, salgadinhos, doces, pistache, açúcar, fatias de maçã, bolinho de massa, chocolate, pet food, pequenas mercadorias etc.
Características
1: design avançado para máquina completa, estrutura razoável, operação de ajuste conveniente e manutenção;
2: posicionamento padrão com sistema de transporte de filme servo; estável para transportar filme com duas correias síncronas;
3: alta automatização com função de correção automática; * minimizar o consumo com vários tipos de função de proteção de aviso automático
4: suportado pelo dispositivo métrico, a máquina pode completar automaticamente todos os processos de embalagem de medição, alimentação, enchimento.
Dados técnicos
| Nome do Produto | Lojas de fábrica Máquina de embalagem de pão pão de fluxo mecânico |
| Item | Conteúdo |
| Capacidade | 70 saco / min, é de acordo com a qualidade de embalagem e suprimentos |
| Precisão | ≤ ± 1,5% |
| Tamanho do saco | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Largura do filme | 420 mm |
| Tipo de saco | Pacote com filme, selo superior, selo inferior e selo traseiro por máquina automática de fabricação de saco. |
| Faixa de enchimento | 150 a 1300 ml |
| Espessura do filme | 0,04-0,09 mm |
| Material de embalagem | BOPP / CPP, PET / AL / PE material composto térmico., comoBOPP / CPP, PET / AL / PE etc |
| Consumo de ar | 0,8 MPa 0,5 m3 / min |
| Pó total | 2,7 kW |
| Voltagem | Quatro fios trifásicos 380V 50HZ |
| Compressor de ar | Não inferior a 1 CBM |
| Altura total | 3,358 m |
principais peças elétricas
| PEÇAS | FORNECEDOR |
| PLC | Panassônico |
| Tela sensível ao toque | Weinview |
| Servo Motor | Panassônico |
| Servo Driver | Panassônico |
| Relé de estado sólido | Crio |
| Relé Intermediário | Omron, IDEC |
| Trocando a fonte energética | Schneider |
| Cilindro de ar | AIRTAC |
| Motor da engrenagem | VTV |
| Válvula eletromagnética | SMC |
| Pneumático FRL | SMC |
| Sensores e controladores | AUTONICS |


Dados técnicos








